8月19日,國(guó)家能源局發(fā)布1-7月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至7月底,全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.6億千瓦,同比增長(zhǎng)8.0%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦,同比增長(zhǎng)17.2%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦,同比增長(zhǎng)26.7%。
1-7月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用2132小時(shí),比上年同期減少84小時(shí)。其中,火電2476小時(shí),比上年同期減少118小時(shí);核電4340小時(shí),比上年同期減少192小時(shí);風(fēng)電1304小時(shí),比上年同期減少68小時(shí)。
1-7月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2600億元,同比增長(zhǎng)16.8%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電773億元,同比增長(zhǎng)304.0%。電網(wǎng)工程完成投資2239億元,同比增長(zhǎng)10.4%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 7月 | 同比增長(zhǎng) (%) | 1-7月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) | |
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 8324 | 6.3 | 49303 | 3.4 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 121 | 14.3 | 634 | 11.1 | |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5132 | -0.1 | 32552 | 1.1 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5032 | -0.1 | 31987 | 1.2 | |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1591 | 11.5 | 8531 | 4.6 | |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 1480 | 26.8 | 7586 | 12.5 | |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 245517 | 8.0 | |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 40154 | 5.3 | |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 130937 | 2.8 | |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 5553 | 4.3 | |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 34370 | 17.2 | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 34351 | 26.7 | |||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 301.4 | -1.6* | |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | - | - | 318740 | -2.9 | |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | - | - | 18748 | -2.5 | |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 42670 | 4.5 | |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 2132 | -84* | |
其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 2100 | 168* | |
火電 | 小時(shí) | - | - | 2476 | -118* | |
核電 | 小時(shí) | - | - | 4340 | -192* | |
風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 1304 | -68* | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) | 822 | 43* | |||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.4 | -0.07▲ | |
其中:水電 | % | - | - | 0.2 | -0.07▲ | |
火電 | % | - | - | 5.7 | -0.08▲ | |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 2600 | 16.8 | |
其中:水電 | 億元 | - | - | 416 | -22.6 | |
火電 | 億元 | - | - | 405 | 70.2 | |
核電 | 億元 | - | - | 291 | 8.9 | |
風(fēng)電 | 億元 | - | - | 684 | -31.0 | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | - | - | 773 | 304.0 | |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 2239 | 10.4 | |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 8443 | 1618* | |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 1067 | -106* | |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 1835 | -411* | |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 228 | -112* | |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 1493 | 236* | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 3773 | 1979* | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | - | - | 14891 | 92* | |
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | - | - | 18136 | -3087* |
注:1.全社會(huì)用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國(guó)供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。
聞道有先后,文章有遺漏,更多精彩文章:
首個(gè)零碳數(shù)智產(chǎn)業(yè)園落戶巴彥淖爾
上海市能源電力領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案
懂一點(diǎn)弱電智能化工程智能照明系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí),裝修不慌!
專欄內(nèi)容,一鍵觸達(dá) | ||
碳達(dá)峰碳中和 | 碳達(dá)峰監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 節(jié)能監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
能源管理系統(tǒng) | 能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 智慧照明系統(tǒng) |
掃碼添加微信,一對(duì)一咨詢產(chǎn)品、免費(fèi)報(bào)價(jià)
1. 四階段實(shí)施方法論 規(guī)劃階段(1-2月) 現(xiàn)狀評(píng)估與差距分析 制定三年建設(shè)路線圖 確定...
1 .項(xiàng)目落地四階段 樓宇自控方案需求診斷階段(1-2周) 建筑能耗審計(jì) 設(shè)備現(xiàn)狀評(píng)估 智...
空調(diào)智能化控制系統(tǒng)是以數(shù)據(jù)為核心的綜合管理平臺(tái),通過(guò)智能硬件與算法協(xié)同,實(shí)現(xiàn)空調(diào)設(shè)備的自動(dòng)化、個(gè)性...
1. 分層架構(gòu)設(shè)計(jì) 感知層:部署RFID標(biāo)簽、溫濕度傳感器等設(shè)備,實(shí)時(shí)采集食材狀態(tài)與設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)...